日韩欧美亚洲国产,国产免费久久精品99re丫y,A,B,毛片免费观看,久久精品国产69国产精品亚洲,日本高清视频一区,欧美精品在线播放,久久国产一区二区

當(dāng)前位置:首頁 >>工商監(jiān)測

貴州省工商局流通領(lǐng)域液化石油氣質(zhì)量監(jiān)測結(jié)果

2013年11月10日 09:19????信息來源:http://www.gzaic.org.cn/html/pageShow.jsp?id=6110

根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定,貴州省工商局于2013年對全省流通領(lǐng)域的瓶裝液化石油氣進(jìn)行了質(zhì)量監(jiān)測。經(jīng)檢測,六盤水裕民液化石油氣有限公司等經(jīng)營者銷售的液化石油氣為不合格商品,祥見名單。

通過監(jiān)測,發(fā)現(xiàn)流通領(lǐng)域液化石油氣商品質(zhì)量存在的主要問題有:

1、在液化石油產(chǎn)品中摻混二甲醚,二甲醚對液化石油氣鋼瓶的橡膠密封圈有溶脹作用。長期充裝摻雜二甲醚的液化石油氣可能導(dǎo)致鋼瓶閥門漏氣,二甲醚接觸空氣或在光照條件下可生成具有爆炸危險性的過氧化物,遇火源會引起燃燒,有很大的安全隱患,同時也會使液化石油氣的熱值下降。

2、C5及C5以上烴類組分超標(biāo)。C5及C5以上烴類組分是液化石油氣殘液中的主要成分,常溫下不易汽化,呈液態(tài)存于儲罐或氣瓶中,可導(dǎo)致用戶的可用氣量減少,侵害消費(fèi)者利益。C5及C5以上烴類組分超標(biāo)的直接后果是消費(fèi)者購買的液化石油氣可燃燒的有效成分((C3+C4)烴類組分)含量減少,一般系經(jīng)營者不定期抽殘所致。

3、銅片腐蝕指標(biāo)不合格。即液化石油氣中硫、硫化氫、甲硫醇、硫醚、乙醇胺等有害雜質(zhì)超標(biāo),這些有害物質(zhì)燃燒后會對居民家中鋁合金門窗、燃?xì)馄骶摺⒓译姰a(chǎn)生腐蝕甚至損壞,其強(qiáng)烈的刺鼻味,也會誘發(fā)人體的呼吸系統(tǒng)疾病、頭暈等,對人體健康造成危害。

針對監(jiān)測中發(fā)現(xiàn)的問題,我局已責(zé)成當(dāng)?shù)毓ど绦姓芾聿块T依法對不合格商品和相關(guān)經(jīng)營者進(jìn)行處理,同時將繼續(xù)加強(qiáng)對該類商品的監(jiān)管力度。

貴州省工商行政管理局提醒,市民可以通過以下方法辨別液化石油氣中是否摻入二甲醚:一是看火焰顏色,合格的液化氣燃燒火焰是亮藍(lán)色的,添加二甲醚后,由于燃燒率低,火焰呈黃紅色,藍(lán)色很少;二是聞氣味,液化氣是無色無味的氣體,煉油廠為防止漏氣,在液化氣中加入了乙硫醇等添加劑加臭,二甲醚具有比較強(qiáng)的聚氣功能,對極易揮發(fā)的乙硫醇等添加劑有聚集作用,摻混二甲醚后,聞起來煤氣味比純液化氣味更濃;三是看使用時間,一瓶液化氣比以前用得更快、不經(jīng)燒,就有可能混合了二甲醚。

2013年流通領(lǐng)域液化石油氣質(zhì)量監(jiān)測不合格商品及受檢單位名單

序號 樣品名稱 受檢單位 規(guī)格 生產(chǎn)日期或批號 主要不合格項目
1 液化石油氣 順軍燃?xì)獠?/td> 14公斤 2013-05-13 標(biāo)志、(C3+C4)烴類組分、C5及C5 以上烴類組分、蒸發(fā)殘留物、銅片腐蝕、游離水、檢出二甲醚含量:64.4%
2 液化石油氣 鐘山開發(fā)區(qū)佳星電器廚具經(jīng)營部 15公斤 2013-05-13 標(biāo)志、(C3+C4)烴類組分、C5及C5 以上烴類組分、蒸發(fā)殘留物、油漬觀察、銅片腐蝕、游離水、檢出二甲醚含量:63.4%
3 液化石油氣 六盤水裕民液化石油氣有限公司 15公斤 2013-05-14 標(biāo)志、(C3+C4)烴類組分、蒸發(fā)殘留物、游離水、
4 液化石油氣 盤縣華泰液化石油氣有限公司 15公斤 2013-05-15 標(biāo)志、(C3+C4)烴類組分、C5及C5 以上烴類組分、蒸發(fā)殘留物、銅片腐蝕、游離水
5 液化石油氣 六盤水大洋液化氣有限公司 15公斤 2013-05-15 標(biāo)志、(C3+C4)烴類組分、C5及C5 以上烴類組分、游離水
6 液化石油氣 紅果紅發(fā)燃?xì)饨?jīng)營部 15公斤 2013-05-15 標(biāo)志、(C3+C4)烴類組分、C5及C5 以上烴類組分、油漬觀察、銅片腐蝕、游離水
7 液化石油氣 樂民朝陽綜合門市 15公斤 2013-05-15 標(biāo)志、(C3+C4)烴類組分、C5及C5 以上烴類組分、蒸發(fā)殘留物、油漬觀察、銅片腐蝕、游離水
8 液化石油氣 盤縣樂民鎮(zhèn)宏順燃?xì)夤?yīng)站 15公斤 2013-05-10 標(biāo)志、(C3+C4)烴類組分、C5及C5 以上烴類組分、蒸發(fā)殘留物、油漬觀察、銅片腐蝕、游離水、檢出二甲醚含量:30.8%
9 液化石油氣 興義市李浩民液化氣門市 15公斤 2013-05-13 標(biāo)志、(C3+C4)烴類組分、C5及C5 以上烴類組分、油漬觀察、銅片腐蝕、游離水、檢出二甲醚含量:16.6%
10 液化石油氣 興義市威舍鎮(zhèn)德成燃?xì)庹?/td> 15公斤 2013-05-12 標(biāo)志、(C3+C4)烴類組分、C5及C5 以上烴類組分、蒸發(fā)殘留物、油漬觀察、銅片腐蝕、游離水、檢出二甲醚含量:65.7%
11 液化石油氣 興義市田方供氣站 15公斤 2013-05-17 標(biāo)志、(C3+C4)烴類組分、C5及C5 以上烴類組分、油漬觀察、銅片腐蝕、游離水、檢出二甲醚含量:16.7%
12 液化石油氣 貴州頂效經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)百旺液化氣供應(yīng)站 15公斤 2013-05-16 標(biāo)志、(C3+C4)烴類組分、C5及C5 以上烴類組分、蒸發(fā)殘留物、油漬觀察、銅片腐蝕、游離水
13 液化石油氣 安龍縣液化石油氣加氣站 15公斤 2013-04-16 標(biāo)志、(C3+C4)烴類組分、C5及C5 以上烴類組分、蒸發(fā)殘留物、油漬觀察、銅片腐蝕、游離水、檢出二甲醚含量:22.2%
14 液化石油氣 安龍縣偉洪送氣站 15公斤 2013-05-10 標(biāo)志、(C3+C4)烴類組分、C5及C5 以上烴類組分、油漬觀察、銅片腐蝕、游離水
15 液化石油氣 冊亨縣三源液化氣充裝站 15公斤 2013-04-26 標(biāo)志、(C3+C4)烴類組分、C5及C5 以上烴類組分、蒸發(fā)殘留物、油漬觀察、游離水、檢出二甲醚含量:69.9%
16 液化石油氣 望謨縣岜賴液化氣充裝站 15公斤 2013-04-28 標(biāo)志、(C3+C4)烴類組分、C5及C5 以上烴類組分、游離水、檢出二甲醚含量:10.8%
17 液化石油氣 安順市西秀區(qū)平安液化氣灶具門市部 15公斤 2013-05-21 標(biāo)志、(C3+C4)烴類組分、C5及C5 以上烴類組分、油漬觀察、游離水、檢出二甲醚含量:36.7%
18 液化石油氣 百江西南燃?xì)庥邢薰景岔槡鈳炷纤烽T點(diǎn) 15公斤 2013-05-21 標(biāo)志、(C3+C4)烴類組分、C5及C5 以上烴類組分、蒸發(fā)殘留物、油漬觀察、銅片腐蝕、游離水
19 液化石油氣 鎮(zhèn)寧自治縣華瑞燃?xì)庥邢薰?/td> 15公斤 2013-05-19 標(biāo)志、油漬觀察、游離水
20 液化石油氣 百江西南燃?xì)庥邢薰酒綁螝鈳?/td> 15公斤 2013-05-20 標(biāo)志、(C3+C4)烴類組分、C5及C5 以上烴類組分、油漬觀察、銅片腐蝕、游離水
21 液化石油氣 南方氣體有限責(zé)任公司 15公斤 2013-05-22 標(biāo)志、(C3+C4)烴類組分、C5及C5 以上烴類組分、蒸發(fā)殘留物、油漬觀察、銅片腐蝕、游離水、檢出二甲醚含量:53.2%
22 液化石油氣 百江西南燃?xì)庥邢薰靖适a塘銷售站 15公斤 2013-05-24 標(biāo)志、(C3+C4)烴類組分、C5及C5 以上烴類組分、油漬觀察、銅片腐蝕、游離水
23 液化石油氣 貴州成黔貿(mào)易有限公司沙子哨經(jīng)營部 15公斤 2013-05-24 標(biāo)志、(C3+C4)烴類組分、C5及C5 以上烴類組分、蒸發(fā)殘留物、油漬觀察、銅片腐蝕、游離水、檢出二甲醚含量:50.9%
24 液化石油氣 貴州成黔貿(mào)易有限公司沙文液化石油氣經(jīng)營部 15公斤 2013-05-23 標(biāo)志、(C3+C4)烴類組分、C5及C5 以上烴類組分、蒸發(fā)殘留物、油漬觀察、銅片腐蝕、游離水、檢出二甲醚含量:51.7%
25 液化石油氣 謝啟林 15公斤 2013-05-26 標(biāo)志、(C3+C4)烴類組分、C5及C5 以上烴類組分、蒸發(fā)殘留物、油漬觀察、銅片腐蝕、游離水、檢出二甲醚含量:51.8%
26 液化石油氣 貴州南方石油氣體有限責(zé)任公司花溪門市部 15公斤 2013-05-27 標(biāo)志、(C3+C4)烴類組分、C5及C5 以上烴類組分、蒸發(fā)殘留物、油漬觀察、銅片腐蝕、游離水、檢出二甲醚含量:45.1%
27 液化石油氣 貴州西南燃?xì)庥邢薰净ㄏN售站 15公斤 2013-05-26 標(biāo)志、(C3+C4)烴類組分、C5及C5 以上烴類組分、蒸發(fā)殘留物、游離水、檢出二甲醚含量:28.8%
28 液化石油氣 鳳岡縣開來燃?xì)庥邢薰?/td> 16公斤 2013-05-06 (C3+C4)烴類組分、C5及C5 以上烴類組分、銅片腐蝕、游離水
29 液化石油氣 湄潭縣南方液化氣供應(yīng)站 15公斤 2013-06-05 標(biāo)志、(C3+C4)烴類組分、C5及C5 以上烴類組分、游離水
30 液化石油氣 黃漢勤 15公斤 2013-05-10 標(biāo)志、C5及C5 以上烴類組分、游離水
31 液化石油氣 貴州星星之火能源有限公司 15公斤 2013-06-04 標(biāo)志、游離水
32 液化石油氣 桐梓縣楊柳坪燃?xì)庹?/td> 15公斤 2013-06-01 標(biāo)志、(C3+C4)烴類組分、游離水
33 液化石油氣 桐梓縣宏圖燃?xì)庥邢薰?/td> 15公斤 2013-06-07 標(biāo)志、(C3+C4)烴類組分、C5及C5 以上烴類組分、銅片腐蝕、游離水
34 液化石油氣 匯川區(qū)龍海液化氣經(jīng)營部 15公斤 2013-06-06 標(biāo)志、游離水
35 液化石油氣 華億燃?xì)?/td> 5公斤 2013-06-06 標(biāo)志、油漬觀察、銅片腐蝕、游離水
36 液化石油氣 遵義航天三區(qū)液化氣經(jīng)營部 15公斤 2013-06-06 標(biāo)志、油漬觀察、銅片腐蝕、游離水
37 液化石油氣 遵義縣宏圖燃?xì)庥邢薰?/td> 15公斤 2013-06-06 標(biāo)志、(C3+C4)烴類組分、C5及C5 以上烴類組分、油漬觀察、銅片腐蝕、游離水
38 液化石油氣 習(xí)水縣洋臺灣液化氣經(jīng)營部 12.5kg 2013 標(biāo)志、(C3+C4)烴類組分、蒸發(fā)殘留物、油漬觀察、游離水、檢出二甲醚含量:73.2%
39 液化石油氣 榕江縣榕福液化氣充裝站 14.5kg 2013-06-24 標(biāo)志、(C3+C4)烴類組分、C5及C5 以上烴類組分、游離水、檢出二甲醚含量:29.2%
40 液化石油氣 榕江縣萬合液化氣儲備站 14.5kg 2013-06-24 標(biāo)志、(C3+C4)烴類組分、C5及C5 以上烴類組分、游離水、檢出二甲醚含量:27.5%
41 液化石油氣 榕江縣石油液化氣供應(yīng)二門市 14.5kg 2013-06-24 標(biāo)志、(C3+C4)烴類組分、C5及C5 以上烴類組分、蒸發(fā)殘留物、油漬觀察、銅片腐蝕、游離水、檢出二甲醚含量:24.0%
42 液化石油氣 榕江縣石油液化氣供應(yīng)一門市 14.5kg 2013-06-24 標(biāo)志、(C3+C4)烴類組分、C5及C5 以上烴類組分、油漬觀察、游離水、檢出二甲醚含量:29.5%
43 液化石油氣 從江縣田銘石油液化氣站 13kg 2013-06-25 標(biāo)志、(C3+C4)烴類組分、C5及C5 以上烴類組分、油漬觀察、游離水、檢出二甲醚含量:30.2%
44 液化石油氣 從江桂源液化氣門市 13kg 2013-06-25 標(biāo)志、(C3+C4)烴類組分、C5及C5 以上烴類組分、蒸發(fā)殘留物、油漬觀察、銅片腐蝕、游離水、檢出二甲醚含量:30.9%
45 液化石油氣 利民液化氣門市部 13kg 2013-06-25 標(biāo)志、(C3+C4)烴類組分、C5及C5 以上烴類組分、蒸發(fā)殘留物、游離水、檢出二甲醚含量:31.0%
46 液化石油氣 黎平縣明星液化氣服務(wù)部 14kg 2013-06-25 標(biāo)志、(C3+C4)烴類組分、C5及C5 以上烴類組分、蒸發(fā)殘留物、油漬觀察、游離水、檢出二甲醚含量:34.4%
47 液化石油氣 黎平縣友恒液化氣店 14kg 2013-06-25 標(biāo)志、(C3+C4)烴類組分、C5及C5 以上烴類組分、蒸發(fā)殘留物、油漬觀察、銅片腐蝕、游離水、檢出二甲醚含量:35.9%
48 液化石油氣 黎平縣錦銘石油液化氣站 12kg 2013-06-25 標(biāo)志、(C3+C4)烴類組分、C5及C5 以上烴類組分、游離水、檢出二甲醚含量:27.4%
49 液化石油氣 錦屏縣永隆汽站 14.5kg 2013-06-26 標(biāo)志、(C3+C4)烴類組分、C5及C5 以上烴類組分、游離水
50 液化石油氣 錦屏縣順達(dá)水站 14.5kg 2013-06-25 標(biāo)志、C5及C5 以上烴類組分、蒸發(fā)殘留物、油漬觀察、銅片腐蝕、游離水
51 液化石油氣 天柱縣中興家電廚具商行 14.5kg 2013-06-25 標(biāo)志、(C3+C4)烴類組分、C5及C5 以上烴類組分、蒸發(fā)殘留物、油漬觀察、銅片腐蝕、游離水、檢出二甲醚含量:31.2%
52 液化石油氣 熊志民 14.5kg 2013-06-26 標(biāo)志、(C3+C4)烴類組分、C5及C5 以上烴類組分、蒸發(fā)殘留物、油漬觀察、銅片腐蝕、游離水、檢出二甲醚含量:33.7%
53 液化石油氣 天柱縣興隆液化氣站 14.5kg 2013-06-26 標(biāo)志、(C3+C4)烴類組分、C5及C5 以上烴類組分、游離水、檢出二甲醚含量:14.4%
54 液化石油氣 黔東南州常樂燃?xì)庥邢挢?zé)任公司 14.5kg 2013-06-27 標(biāo)志、(C3+C4)烴類組分、C5及C5 以上烴類組分、游離水
55 液化石油氣 黔東南州興家樂燃?xì)庥邢挢?zé)任公司 14.5kg 2013-06-27 標(biāo)志、(C3+C4)烴類組分、C5及C5 以上烴類組分、蒸發(fā)殘留物、油漬觀察、銅片腐蝕、游離水
56 液化石油氣 謝貴英 14.5kg 2013-06-26 標(biāo)志、(C3+C4)烴類組分、C5及C5 以上烴類組分、蒸發(fā)殘留物、游離水
57 液化石油氣 中國石化集團(tuán)西南石油局凱里經(jīng)營部第二門市 14.5kg 2013-06-27 標(biāo)志、(C3+C4)烴類組分、C5及C5 以上烴類組分、油漬觀察、銅片腐蝕、游離水
58 液化石油氣 甕安縣華洋液化氣經(jīng)營部 15公斤 2013-07-07 標(biāo)志、(C3+C4)烴類組分、C5及C5 以上烴類組分、游離水
59 液化石油氣 甕安縣宏福燃?xì)庥邢薰镜诙T市部 15公斤 2013-07-09 標(biāo)志、(C3+C4)烴類組分、C5及C5 以上烴類組分、游離水
60 液化石油氣 甕安縣文峰石油液化氣供氣站 15公斤 2013-07-09 標(biāo)志、(C3+C4)烴類組分、C5及C5 以上烴類組分、蒸發(fā)殘留物、游離水
61 液化石油氣 福泉市白龍?zhí)端?/td> 5公斤 2013-07-08 標(biāo)志、(C3+C4)烴類組分、C5及C5 以上烴類組分、蒸發(fā)殘留物、游離水
62 液化石油氣 貴州宏福石化有限公司福泉市液化氣供應(yīng)站 15公斤 2013-07-01 標(biāo)志、(C3+C4)烴類組分、C5及C5 以上烴類組分、油漬觀察、銅片腐蝕、游離水、檢出二甲醚含量:32.4%
63 液化石油氣 福泉市海豐燃?xì)庥邢薰?/td> 15公斤 2013-07-03 標(biāo)志、(C3+C4)烴類組分、C5及C5 以上烴類組分、游離水
64 液化石油氣 劉遠(yuǎn)均 15公斤 2013-07-10 標(biāo)志、(C3+C4)烴類組分、C5及C5 以上烴類組分、銅片腐蝕、游離水
65 液化石油氣 玉屏縣家家樂燃?xì)庵行?/td> 15公斤 2013-07-09 標(biāo)志、(C3+C4)烴類組分、C5及C5 以上烴類組分、游離水
66 液化石油氣 大龍軍軍液化氣站 15公斤 2013-07-08 標(biāo)志、(C3+C4)烴類組分、C5及C5 以上烴類組分、銅片腐蝕、游離水
67 液化石油氣 萬山便民液化氣站 15公斤 2013-07-11 標(biāo)志、(C3+C4)烴類組分、C5及C5 以上烴類組分、油漬觀察、銅片腐蝕、游離水、檢出二甲醚含量:50.8%
68 液化石油氣 中國石油化工股份有限公司貴州銅仁江口石油支公司 15公斤 2013-06-25 標(biāo)志、(C3+C4)烴類組分、C5及C5 以上烴類組分、游離水
69 液化石油氣 松桃裕源順風(fēng)順達(dá)液化氣站和興燃?xì)馀渌椭行?/td> 15公斤 2013-07-11 標(biāo)志、(C3+C4)烴類組分、C5及C5 以上烴類組分、蒸發(fā)殘留物、銅片腐蝕、游離水、檢出二甲醚含量:40.6%
70 液化石油氣 松桃縣裕源液化石油氣站 50m3 2013-07-08 標(biāo)志、(C3+C4)烴類組分、C5及C5 以上烴類組分、蒸發(fā)殘留物、油漬觀察、銅片腐蝕、游離水、檢出二甲醚含量:26.1%
71 液化石油氣 石炳橋 15公斤 2013-06-29 標(biāo)志、(C3+C4)烴類組分、C5及C5 以上烴類組分、蒸發(fā)殘留物、銅片腐蝕、游離水、檢出二甲醚含量:35.0%
72 液化石油氣 畢節(jié)地區(qū)永暉液化氣有限責(zé)任公司 100m3x3    100m3x5 2013-07-13 標(biāo)志、(C3+C4)烴類組分、C5及C5 以上烴類組分、蒸發(fā)殘留物、銅片腐蝕、游離水、檢出二甲醚含量:52.4%
73 液化石油氣 畢節(jié)市騰遠(yuǎn)燃?xì)庥邢挢?zé)任公司 100m3 2013-07-11 標(biāo)志、(C3+C4)烴類組分、C5及C5 以上烴類組分、銅片腐蝕、游離水
74 液化石油氣 百江西南燃?xì)庥邢薰厩鳉鈳飚吂?jié)環(huán)北經(jīng)營部 4.5公斤 2013-07-17 標(biāo)志、(C3+C4)烴類組分、C5及C5 以上烴類組分、蒸發(fā)殘留物、游離水、檢出二甲醚含量:41.8%
75 液化石油氣 七星關(guān)區(qū)龍珠泉水供水站 15公斤 2013-07-15 標(biāo)志、(C3+C4)烴類組分、蒸發(fā)殘留物、油漬觀察、銅片腐蝕、游離水、檢出二甲醚含量:28.8%
76 液化石油氣 劉德軍 4.5公斤 2013-06-17 標(biāo)志、(C3+C4)烴類組分、銅片腐蝕、游離水、檢出二甲醚含量:29.2%
77 液化石油氣 大方縣名豪電器經(jīng)營部 15公斤 2013-07-18 標(biāo)志、(C3+C4)烴類組分、C5及C5 以上烴類組分、蒸發(fā)殘留物、銅片腐蝕、游離水、檢出二甲醚含量:41.7%
78 液化石油氣 大方縣程龍廚衛(wèi)門市 15公斤 2013-07-18 標(biāo)志、蒸發(fā)殘留物、銅片腐蝕、游離水
79 液化石油氣 大方縣福隆液化氣燃?xì)鈨ε湔?/td> 50m3x2 2013-07-15 標(biāo)志、銅片腐蝕、游離水
80 液化石油氣 黔西縣泰隆燃?xì)夤嘌b站 100m3x2 2013-06-22 標(biāo)志、C5及C5 以上烴類組分、蒸發(fā)殘留物、銅片腐蝕、游離水
81 液化石油氣 金沙縣鑫達(dá)液化氣充裝站 50m3x1      20m3x1       25m3x1 2013-07-18 標(biāo)志、C5及C5 以上烴類組分、蒸發(fā)殘留物、銅片腐蝕、游離水
82 液化石油氣 百江西南燃?xì)庥邢薰久窀宦蜂N售站 15公斤 2013-07-24 標(biāo)志、(C3+C4)烴類組分、C5及C5 以上烴類組分、游離水
83 液化石油氣 清鎮(zhèn)市國望燃?xì)庥邢薰?/td> 63m3x2  2013-07-01 標(biāo)志、(C3+C4)烴類組分、C5及C5 以上烴類組分、油漬觀察、游離水
84 液化石油氣 貴州成黔貿(mào)易有限公司小河經(jīng)營部 15公斤 2013-07-24 標(biāo)志、(C3+C4)烴類組分、C5及C5 以上烴類組分、蒸發(fā)殘留物、油漬觀察、游離水、檢出二甲醚含量:48.2%
85 液化石油氣 貴州成黔貿(mào)易有限公司衛(wèi)恩經(jīng)營部 5公斤 2013-07-25 標(biāo)志、(C3+C4)烴類組分、C5及C5 以上烴類組分、蒸發(fā)殘留物、油漬觀察、銅片腐蝕、游離水、檢出二甲醚含量:30.2%
86 液化石油氣 修文縣扎佐鎮(zhèn)景陽液化氣經(jīng)營部 15公斤 2013-07-25 標(biāo)志、(C3+C4)烴類組分、銅片腐蝕、游離水、檢出二甲醚含量:63.6%
87 液化石油氣 修文縣龍軍液化氣站 15公斤 2013-07-25 標(biāo)志、游離水
88 液化石油氣 修文縣扎佐大眾液化氣站 15公斤 2013-07-23 標(biāo)志、游離水
89 液化石油氣 息烽縣重興燃?xì)庥邢薰?/td> 50m3x2  2013-07-16 標(biāo)志、(C3+C4)烴類組分、C5及C5 以上烴類組分、蒸發(fā)殘留物、油漬觀察、銅片腐蝕、游離水、檢出二甲醚含量:12.4%
90 液化石油氣 羅家普 15kg/瓶 2013-07-25 標(biāo)志、(C3+C4)烴類組分、C5及C5 以上烴類組分、油漬觀察、銅片腐蝕、游離水、檢出二甲醚含量:17.8%
91 液化石油氣 貴州省開陽縣旺達(dá)實(shí)業(yè)有限公司羊場經(jīng)營部 15kg/瓶 2013-07-23 標(biāo)志、(C3+C4)烴類組分、C5及C5 以上烴類組分、蒸發(fā)殘留物、油漬觀察、銅片腐蝕、游離水
92 液化石油氣 平壩縣高峰鎮(zhèn)利豐生態(tài)野鴨養(yǎng)殖場 15kg/瓶 2013-07-23 標(biāo)志、(C3+C4)烴類組分、C5及C5 以上烴類組分、銅片腐蝕、游離水、檢出二甲醚含量:34.8%